فئات
حالة الإخراج: حالة التشغيل (0.5 ~ 20 ثانية) أو تبديل وضع الإخراج
NC & NO الإخراج
ماركة:
S4Aرقم الصنف.:
SI-18زر مستشعر الأشعة تحت الحمراء بدون لمس
رقم الموديل: SI-18
| معلمة المنتج | وصف المعلمة | |||
| اسم المنتج | مستشعر الأشعة تحت الحمراء بدون لمس | |||
| نموذج S4A | سي -10 | سي -12 | سي -15 | سي -18 |
| أبعاد | 19 ملم | 19 ملم | 22 ملم | 38 ملم |
| الحد الأقصى الحالي DC24V |
30 مللي أمبير | 30 مللي أمبير | 35 مللي أمبير | 45 مللي أمبير |
| وزن | 10 جرام | 21 جرام | 24.5 جرام | 50 غ |
| قضية | بولي كربونات حريق |
بولي كربونات مقاوم للحريق + فولاذ مقاوم للصدأ |
||
| مدخلات الطاقة | تيار مستمر 12 ~ 24 فولت ± 10٪ | |||
| تحميل الاتصال | 0.5A @ AC120V / 1A @ DC24V | |||
| يتراوح | 4 ~ 375 بكسل (± 25٪) | |||
| حالة الإخراج | حالة الزناد (0.5 ~ 20 ثانية) أو إخراج وضع التبديل N.C & NO الإخراج |
|||
| وقت تأخير الإخراج | 0.5 ~ 20 ثانية ، اضبط 20 ثانية على وضع التبديل | |||
| IP مقاومة للماء | IP65 | |||
| وقت الرفع | عمر التتابع الميكانيكي: 1000.000 | |||
| الأشعة تحت الحمراء سيسنسور | 100،000 ساعة | |||
| مؤشر الحالة | ضوء LED مزدوج اللون أحمر وأخضر | |||
| عملية درجة الحرارة. | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |||
| وحدة الوزن | 0.16 كجم | |||
| الحزمة القياسية | 50 قطع / كرتون | |||
| وزن الكرتون | 8 كجم | |||
| حجم الورق المقوى | 45 * 32 * 24 (سم) | |||

